|
| Kategori: | Sirkuit Terpadu (IC) Akuisisi Data Pengonversi Analog ke Digital (ADC) | Jumlah input: | 1 |
|---|---|---|---|
| Suhu operasi: | -40°C ~ 85°C | Tipe masukan: | Diferensial |
| Paket / Kasus: | 48-VFQFN Pad Terpapar | Jumlah Bit: | 18 |
| Kecepatan Sampling (Per Detik): | 1,25m | Jumlah Pengonversi A/D: | 1 |
| konfigurasi: | S/H-ADC | Tegangan - Pasokan, Analog: | 5V |
| Paket: | Tape & Reel (TR) | Jenis Referensi: | Eksternal, Internal |
| Rasio - S/H:ADC: | 1:1 | Arsitektur: | SAR |
| Status Produk: | Usang | Fitur: | - |
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Antarmuka Data: | Paralel |
| Tegangan - Pasokan, Digital: | 2.7V ~ 5.25V | Paket Perangkat Pemasok: | 48-VQFN (7x7) |
| Mfr: | Instrumen Texas | Seri: | microPOWER™ |
| Nomor produk dasar: | IKLAN8484 |
18 Bit Analog ke Konverter Digital 1 Input 1 SAR 48-VQFN (7x7)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222