|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori: | Manajemen Termal Sirkuit Terpadu (IC) Manajemen Daya (PMIC). | Fungsi: | Sistem Pemantauan Suhu (Sensor) |
|---|---|---|---|
| Status Produk: | Usang | Tipe Sensor: | Internal dan Eksternal |
| Suhu Penginderaan: | -40°C ~ 120°C, Sensor Eksternal | Paket: | Tape & Reel (TR) |
| Seri: | - | Paket Perangkat Pemasok: | 16-QSOP |
| Jenis output: | I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Mfr: | Perangkat Analog Inc. |
| Kipas Keluaran: | Tidak. | Tegangan - Pasokan: | 2.7V ~ 5.5V |
| Paket / Kasus: | 16-SSOP (Lebar 0,154", 3,90mm) | Alarm Keluaran: | Tidak. |
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Suhu operasi: | -40°C ~ 120°C |
| Keakuratan: | ±3°C(Maks) | Nomor produk dasar: | ADT7519 |
| Topologi: | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
Sistem Pemantauan Suhu (Sensor) -40°C ~ 120°C, Sensor Eksternal Sensor internal dan eksternal I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Output 16-QSOP
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222