|
| Waktu merespon :: | 57µs | Kategori Produk :: | Sensor arus industri |
|---|---|---|---|
| Keluaran :: | SPI | Sumber tegangan :: | 3,1 V ~ 3,5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipe pemasangan :: | Permukaan Gunung |
| Linearitas :: | ±1,6% | Pabrikan :: | Teknologi Infineon |
| Kuantitas Minimum:: | 2000 | Factory Stock :: | 0 |
| Suhu Operasional :: | -40°C ~ 85°C | Saat Ini - Penginderaan:: | 25A |
| Akurasi:: | ±0,05% | Sensitivitas :: | - |
| Untuk Mengukur:: | AC/DC | Saat Ini - Pasokan (Maks):: | 20ma |
| Jenis Sensor :: | Efek Hall, Diferensial | Status Bagian :: | Aktif |
| Kemasan :: | Pita & Gulungan (TR) | Jumlah Saluran :: | 1 |
| Frekuensi :: | DC ~ 18kHz | Polarisasi :: | Searah |
| Paket / Kasus :: | Modul 8-SMD | Seri :: | - |
TLI4970D025T5XUMA1, dari Infineon Technologies, adalah Sensor Arus Industri. apa yang kami tawarkan memiliki harga yang kompetitif di pasar global, yang berada di bagian asli dan baru.Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk atau menerapkan harga yang lebih rendah, silakan hubungi kami melalui online chat atau kirim penawaran kepada kami!
Kontak Person: Miss. Coral
Tel: +86 15211040646