| Kategori: | Sensor, Pengukur Regangan Transduser | Rentang Regangan: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Panjang - Keseluruhan: | 0,42" (10,7mm) | Status Produk: | Aktif |
| tipe pola: | Tee Roset | Paket: | Tas |
| Seri: | CEA | Perlawanan: | 350 Ohm |
| Panjang - Aktif: | 0,125" (3,18mm) | Lebar - Aktif: | 0,165" (4,19mm) |
| Panjang - Pola Keseluruhan: | 0,325" (8,26mm) | Mfr: | Pengukuran Mikro (Divisi Vishay Precision Group) |
| Suhu operasi: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | Lebar - Keseluruhan: | 0,45" (11,4mm) |
| Toleransi Resistensi: | ±0,2% | Lebar - Pola Keseluruhan: | 0,365" (9,27mm) |
Tee Rosette Strain Gauge ± 5% 0,125 " (3.18mm) 0,165 " (4.19mm)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222