|
Kategori: | Pencahayaan LED Warna Optoelektronik | Arus - Maks: | 1A Merah, 1A Biru, 1A Hijau, 1A Putih |
---|---|---|---|
Status Produk: | Usang | Fluks Bercahaya @ Arus/Suhu: | 67lm Merah, 101lm Hijau, 27lm Biru, 110lm Putih |
Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Tinggi - Duduk (Maks): | 0,124" (3,15 mm) |
Paket: | Tape & Reel (TR) | Warna: | Merah, Hijau, Biru, Putih - Dingin (RGBW) |
Seri: | XLamp® XM-L | Paket / Kasus: | 2020 (5050 Metrik) |
Sudut pandang: | 130° | Ketahanan Termal Paket: | 3,5°C/W |
Paket Perangkat Pemasok: | SMD | Ukuran / Dimensi: | 0,197" P x 0,197" L (5,00mm x 5,00mm) |
Lumens/Watt @ Arus - Tes: | 85 lm/W Merah, 87 lm/W Hijau, 25 lm/W Biru, 101 lm/W Putih | Mfr: | CreeLED, Inc. |
Panjang gelombang: | Merah 625nm, Hijau 528nm, Biru 458nm, Putih 6850K | Suhu - Tes: | 25°C |
Saat ini - Tes: | 350mA Merah, 350mA Hijau, 350mA Biru, 350mA Putih | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 2.25V Merah, 3.3V Hijau, 3.1V Biru, 3.1V Putih |
Nomor produk dasar: | XMLCTW |
LED Lighting Color XLamp® XM-L Merah, Hijau, Biru, Putih - Dingin (RGBW) 625nm Merah, 528nm Hijau, 458nm Biru, 6850K Putih 2020 (5050 Metric)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222