|
| Kategori: | Indikasi LED Optoelektronik - Diskrit | Panjang gelombang - Dominan: | 560nm |
|---|---|---|---|
| Peringkat Millicandela: | 5,25mcd | Paket / Kasus: | 2-SMD, J-Lead |
| Saat ini - Tes: | 10mA | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
| Tinggi (Maks): | 1,85mm | Gaya Lensa: | Bulat dengan Flat Top |
| Sudut pandang: | 120° | Panjang Gelombang - Puncak: | 555nm |
| konfigurasi: | Standar | Paket: | Tape & Reel (TR) Tape Cut (CT) Digi-Reel® |
| Ukuran / Dimensi: | 3,00 mm P x 2,80 mm L | Warna lensa: | - |
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 2.1V | Status Produk: | Usang |
| Fitur: | - | Ukuran Lensa: | Diameter 2.40mm |
| Transparansi Lensa: | Tidak ada. | Warna: | Hijau |
| Seri: | - | Paket Perangkat Pemasok: | 2-PLCC |
| Mfr: | Divisi Opto Semikonduktor Vishay | Nomor produk dasar: | TLMP3102 |
Indikasi LED 560nm hijau - Diskrit 2.1V 2-SMD, J-Lead
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222