|
| Kategori: | Indikasi LED Optoelektronik - Diskrit | Panjang gelombang - Dominan: | 466 nm |
|---|---|---|---|
| Peringkat Millicandela: | 5mcd | Paket / Kasus: | 0603 (1608 Metrik) |
| Saat ini - Tes: | 10mA | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
| Tinggi (Maks): | 0,65mm | Gaya Lensa: | Persegi Panjang dengan Flat Top |
| Sudut pandang: | 160° | Panjang Gelombang - Puncak: | 428 nm |
| konfigurasi: | Standar | Paket: | Tape & Reel (TR) Tape Cut (CT) Digi-Reel® |
| Ukuran / Dimensi: | 1,60 mm P x 0,80 mm L | Warna lensa: | - |
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 3.9V | Status Produk: | Usang |
| Fitur: | - | Ukuran Lensa: | 1.60mm x 0.80mm |
| Transparansi Lensa: | - | Warna: | biru |
| Seri: | Otomotif, AEC-Q101 | Paket Perangkat Pemasok: | 0603 |
| Mfr: | Divisi Opto Semikonduktor Vishay | Nomor produk dasar: | TLMB1100 |
Indikasi LED 466nm biru - Diskrit 3.9V 0603 (1608 Metric)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222