| Kategori: | Indikasi LED Optoelektronik - Diskrit | Panjang gelombang - Dominan: | 5500K |
|---|---|---|---|
| Peringkat Millicandela: | 0,8mcd | Paket / Kasus: | 4-DIP (0,200", 5,08mm) |
| Saat ini - Tes: | 50mA | Tipe pemasangan: | Melalui Lubang |
| Tinggi (Maks): | 6.40mm | Gaya Lensa: | Bulat dengan Atasan Kubah |
| Sudut pandang: | 60° | Panjang Gelombang - Puncak: | - |
| konfigurasi: | Standar | Paket: | Tabung |
| Ukuran / Dimensi: | 7.62mm P x 7.62mm L | Warna lensa: | - |
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 4.3V | Status Produk: | Usang |
| Fitur: | - | Ukuran Lensa: | - |
| Transparansi Lensa: | Tidak ada. | Warna: | Putih, Keren |
| Seri: | TELUX™ | Paket Perangkat Pemasok: | - |
| Mfr: | Divisi Opto Semikonduktor Vishay | Nomor produk dasar: | VLWW9 |
Putih, dingin 5500K LED Indikasi - diskrit 4.3V 4-DIP (0.200", 5.08mm)
Kontak Person: Miss. Coral
Tel: +86 15211040646