|
| Kategori: | Indikasi LED Optoelektronik - Diskrit | Panjang gelombang - Dominan: | 466 nm |
|---|---|---|---|
| Peringkat Millicandela: | 12,5mcd | Paket / Kasus: | 2-SMD, J-Lead |
| Saat ini - Tes: | 10mA | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
| Tinggi (Maks): | 1,75mm | Gaya Lensa: | Bulat dengan Flat Top |
| Sudut pandang: | 120° | Panjang Gelombang - Puncak: | 428 nm |
| konfigurasi: | Standar | Paket: | Tape & Reel (TR) Tape Cut (CT) Digi-Reel® |
| Ukuran / Dimensi: | 3,00 mm P x 2,80 mm L | Warna lensa: | - |
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 3.9V | Status Produk: | Usang |
| Fitur: | - | Ukuran Lensa: | Diameter 2.40mm |
| Transparansi Lensa: | Tidak ada. | Warna: | biru |
| Seri: | - | Paket Perangkat Pemasok: | 2-PLCC |
| Mfr: | Divisi Opto Semikonduktor Vishay | Nomor produk dasar: | TLMB3106 |
Indikasi LED 466nm biru - Diskrit 3.9V 2-SMD, J-Lead
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222