|
Kategori: | Pencahayaan LED Putih Optoelektronik | Fluks @ 85°C, Arus - Uji: | - |
---|---|---|---|
Paket / Kasus: | 0606 (1616 Metric) | Saat ini - Tes: | 65mA |
CCT (K): | Elips MacAdam 5 Langkah 3500K | Arus - Maks: | 350mA |
Fluks @ 25°C, Arus - Uji: | 25lm (23lm ~ 27lm) | Sudut pandang: | 120° |
Ketahanan Termal Paket: | 2°C/W | Paket: | Tape & Reel (TR) |
Ukuran / Dimensi: | 0,067" P x 0,067" L (1,70mm x 1,70mm) | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 2.8V |
CRI (Indeks Rendering Warna): | 90 | Status Produk: | Aktif |
Tinggi - Duduk (Maks): | 0,018" (0,45 mm) | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
Warna: | Putih, Hangat | Seri: | LM101B |
Paket Perangkat Pemasok: | SMD | Lumens/Watt @ Arus - Tes: | 137 lm/W |
Mfr: | Samsung Semikonduktor, Inc. | Nomor produk dasar: | SCP9UT78 |
Pencahayaan LED LM101B Putih, Panas 3500K 5-Langkah MacAdam Ellipse 2.8V 65mA 120° 0606 (1616 Metric)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222