|
Kategori: | Pencahayaan LED Putih Optoelektronik | Fluks @ 85°C, Arus - Uji: | 310lm (Ketik) |
---|---|---|---|
Paket / Kasus: | 2020 (5050 Metrik) | Saat ini - Tes: | 700mA |
CCT (K): | 6500K | Arus - Maks: | 5A |
Fluks @ 25°C, Arus - Uji: | - | Sudut pandang: | 120° |
Ketahanan Termal Paket: | 2,5°C/W | Paket: | Tape & Reel (TR) |
Ukuran / Dimensi: | 0,195" P x 0,195" L (4,95mm x 4,95mm) | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | 2.75V |
CRI (Indeks Rendering Warna): | 70 (Ketik) | Status Produk: | Usang |
Tinggi - Duduk (Maks): | 0,113" (2,86mm) | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
Warna: | Putih, Keren | Seri: | SST-40-W |
Paket Perangkat Pemasok: | SMD | Lumens/Watt @ Arus - Tes: | 161 lm/W |
Mfr: | Luminus Perangkat Inc. | Nomor produk dasar: | SST-40 |
Pencahayaan LED SST-40-W Putih, Dingin 6500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 Metric)
Kontak Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222